日期 / 星期 | 科目 | 狀態 | 異動金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
2007/01/01 (一) | 上年度結餘 | 收入 | 19,477 | |
2007/08/09 (四) | 郵電費 | 支出 | 152 | 寄發活動公文郵資 |
2007/08/13 (一) | 場地、設備租金 | 支出 | 8,400 | 9/27-10/03場租 |
2007/09/08 (六) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 450 | 會務印章 |
2007/09/08 (六) | 餐飲費 | 支出 | 400 | 籌備人員餐飲 |
2007/09/08 (六) | 設備支出 | 支出 | 2,800 | 存參選圖檔外接硬碟 |
2007/09/09 (日) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 32 | 影印文件 |
2007/09/11 (二) | 設備支出 | 支出 | 4,600 | 會所辦公桌及白板 |
2007/09/14 (五) | 郵電費 | 支出 | 28 | 寄送公函郵資 |
2007/09/15 (六) | 郵電費 | 支出 | 56 | 寄送公函郵資 |
2007/09/15 (六) | 餐飲費 | 支出 | 1,100 | 預訂評審當日午餐 |
2007/09/16 (日) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 160 | 整理參選作品文具 |
2007/09/16 (日) | 餐飲費 | 支出 | 250 | 工作人員餐點 |
2007/09/16 (日) | 餐飲費 | 支出 | 149 | 評審當日飲品 |
2007/09/16 (日) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 135 | 評審過程文具 |
2007/09/16 (日) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 20 | 評審用標籤 |
2007/09/17 (一) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 165 | 展覽邀請函10張 |
2007/09/17 (一) | 餐飲費 | 支出 | 465 | 工作人員飲品 |
2007/09/20 (四) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 90 | 紙張 |
2007/09/20 (四) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 24 | 展覽邀請函信封 |
2007/09/20 (四) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 435 | 展覽邀請卡29份 |
2007/09/20 (四) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 79 | 文具 |
2007/09/20 (四) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 120 | 印台 |
2007/09/21 (五) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 396 | 信封用印章 |
2007/09/22 (六) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 420 | 邀請函35封郵資 |
2007/09/23 (日) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 108 | 膠帶 |
2007/09/23 (日) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 131 | 會所咖啡濾紙 |
2007/09/23 (日) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 280 | 大牛皮紙袋30個 |
2007/09/25 (二) | 雜項支出 | 支出 | 1,870 | 展覽作品圖說珍珠板 |
2007/09/25 (二) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 135 | 膠帶 |
2007/09/26 (三) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 135 | 燕尾夾 |
2007/09/26 (三) | 餐飲費 | 支出 | 1,950 | 開幕記者會茶水 |
2007/09/26 (三) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 190 | 文具 |
2007/09/26 (三) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 160 | 雙面膠4捲 |
2007/09/27 (四) | 會費 | 收入 | 1,000 | 郭晉瑋 |
2007/09/27 (四) | 年費 | 收入 | 1,000 | 郭晉瑋 |
2007/09/27 (四) | 販售攝影集 | 收入 | 1,600 | 攝影輯售出8本 |
2007/09/27 (四) | 餐飲費 | 支出 | 66 | 紙杯 |
2007/09/28 (五) | 會費 | 收入 | 1,000 | 沈君帆 |
2007/09/28 (五) | 年費 | 收入 | 1,000 | 沈君帆 |
2007/09/28 (五) | 會費 | 收入 | 1,000 | 林永昌 |
2007/09/28 (五) | 年費 | 收入 | 1,000 | 林永昌 |
2007/09/28 (五) | 餐飲費 | 支出 | 300 | 展場人員餐點 |
2007/09/29 (六) | 販售攝影集 | 收入 | 400 | 攝影輯售出2本 |
2007/09/29 (六) | 餐飲費 | 支出 | 150 | 展場人員餐點 |
2007/09/29 (六) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 20 | 透明膠帶 |
2007/09/29 (六) | 餐飲費 | 支出 | 70 | 展場人員餐點 |
2007/09/29 (六) | 車馬費 | 支出 | 1,700 | 評審講評座談會 |
2007/09/30 (日) | 販售攝影集 | 收入 | 2,000 | 攝影輯售出10本 |
2007/10/01 (一) | 餐飲費 | 支出 | 345 | 展場人員餐點 |
2007/10/01 (一) | 販售攝影集 | 收入 | 400 | 攝影輯售出2本 |
2007/10/02 (二) | 販售攝影集 | 收入 | 600 | 攝影輯售出3本 |
2007/10/02 (二) | 場地、設備租金 | 支出 | 46,100 | 展板、夾燈、掛勾租借 |
2007/10/02 (二) | 文具/影印/耗材 | 支出 | 25 | 題名簿 |
2007/10/02 (二) | 郵電費 | 支出 | 825 | 攝影輯郵寄至各媒體 |
2007/10/03 (三) | 販售攝影集 | 收入 | 200 | 攝影輯售出1本 |
2007/10/03 (三) | 會費 | 收入 | 1,000 | 葉志明 |
2007/10/03 (三) | 年費 | 收入 | 1,000 | 葉志明 |
2007/10/19 (五) | 餐飲費 | 支出 | 726 | 網路架設會議餐飲 |
2007/10/19 (五) | 工讀生薪水 | 支出 | 1,200 | 開幕佈展工讀生x3人 |
2007/10/19 (五) | 工讀生薪水 | 支出 | 5,600 | 展場服務人員7天 |
2007/10/20 (六) | 補助款 | 收入 | 150,000 | 文化局補助入帳 |
2007/10/25 (四) | 印刷費 | 支出 | 65,100 | 攝影集500本及簡介1000張 |
2007/10/25 (四) | 印刷費 | 支出 | 11,000 | 海報、攝影集、三折頁美編 |
2007/10/29 (一) | 印刷費 | 支出 | 32,603 | 作品輸出63幅及海報3張 |
2007/10/30 (二) | 印刷費 | 支出 | 34,450 | 電子照片沖洗398張 |
2007/12/30 (日) | 補助款 | 收入 | 200,000 | 文化局補助款 |
收入金額合計: | 382,677 | |||
支出金額合計: | 226,165 |
已繳會費:郭晉瑋、林永昌、沈君帆、葉志明
已繳年費:郭晉瑋、林永昌、沈君帆、葉志明
沒有留言:
張貼留言